■■■■ Galleria di 97 modelli
Cod. Marca | Marca | Modello | Anno | Produttore | Colore | Apert. | Codice interno | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 575 | Alfa Romeo | OSI Scarabeo | 1969 | Polistil | Arancio | 3 | POLI-073 | |
S 12 | Alfa Romeo | Alfasud | 1974 | Polistil | Crema | 2 | POLI-082 | |
S 14 | Honda | Coupè Z | 1975 | Polistil | Argento | 3 | POLI-023 | |
S 16 | Fiat | 128 East African Safari | 1978 | Polistil | Beige | 3 | POLI-042 | |
S 17 | Fiat | 126 | 1972 | Polistil | Verde | 4 | POLI-044 | |
S 18 | Peugeot | 104 | 1974 | Polistil | Argento | 5 | POLI-077 | 4 porte apribili |
S 19 | Lancia | Fulvia HF Spedizione Polare | 1975 | Polistil | Bronzo | 4 | POLI-048 | |
S 20 | Volvo | 164 E | 1968 | Polistil | Azzurro | 6 | POLI-062 | |
S 201 | Fiat | Regata | 1983 | Polistil | Azzurro | 4 | POLI-045 | |
S 202 | Mercedes | 190 E | 1983 | Polistil | Antracite | 2 | POLI-037 | |
S 203 | Citroen | BX | 1985 | Polistil | Azzurro | 2 | POLI-091 | |
S 203 - S 316 | Citroen | BX | 1983 | Polistil | Rosso | 2 | POLI-004 | |
S 204 | Ford | Sierra XR4i | 1982 | Polistil | Azzurro | 2 | POLI-021 | |
S 205 | Alfa Romeo | 33 | 1983 | Polistil | Argento | 2 | POLI-081 | |
S 208 | Lancia | Rally 037 | 1980 | Polistil | Nero | 3 | POLI-025 | |
S 209 | Volkswagen | Golf GL | 1983 | Polistil | Nero | 2 | POLI-046 | |
S 21 | Renault | Alpine A110 1600 S | 1971 | Polistil | Azzurro | 4 | POLI-043 | Rally di Montecarlo # 18 |
S 210 | Porsche | 959 B | 1983 | Polistil | Argento | 3 | POLI-038 | |
S 213 | Lancia | Stratos Alitalia | 1974 | Polistil | Bianco | 2 | POLI-084 | |
S 214 | Ferrari | 308 GTB | 1978 | Polistil | Rosso | 4 | POLI-067 | Automodelli veri |
S 219 | Citroen | 2 CV | 1939 | Polistil | Beige | 2 | POLI-003 | |
S 22 | Porsche | 911 Polizei | 1980 | Polistil | Bianco | 2 | POLI-090 | |
S 220 | Volkswagen | Maggiolone Cabriolet | 1970 | Polistil | Nero | 3 | POLI-014 | |
S 226 | Alfa Romeo | Alfa 90 | 1985 | Polistil | Blu | 4 | POLI-028 | |
S 24 | Alfa Romeo | Montreal | 1972 | Polistil | Verde | 3 | POLI-053 | |
S 25 | Volkswagen | Polo | 1975 | Polistil | Verde | 4 | POLI-026 | |
S 250 | Fiat | Croma | 1984 | Polistil | Argento | 3 | POLI-060 | Promo |
S 250 - S 327 | Fiat | Croma | 1985 | Polistil | Argento | 3 | POLI-009 | |
S 252 - S 319 | Volvo | 740 GLE | 1982 | Polistil | Celeste | 3 | POLI-016 | |
S 27 | Fiat | 127 | 1972 | Polistil | Verde | 2 | POLI-034 | |
S 28 | Mini | Cooper Mato Grosso | 1975 | Polistil | Rosso | 4 | POLI-049 | |
S 29 | Fiat | 127 Holidays | 1974 | Polistil | Verde | 2 | POLI-075 | attrezzatura sci |
S 31 | Jaguar | XJ6L | 1965 | Polistil | Amaranto | 4 | POLI-029 | maniglie funzionanti |
S 31 | Jaguar | XJ6L | 1965 | Polistil | Blu | 4 | POLI-094 | seconda serie |
S 312 - S 244 | Autobianchi | Y10 | 1985 | Polistil | Amaranto | 3 | POLI-002 | |
S 318 | Volkswagen | Golf GTI - II serie | 1983 | Polistil | Nero | 2 | POLI-015 | Tonka |
S 320 | Renault | 5 TSE Rally | 1985 | Polistil | Rosso | 2 | POLI-017 | Tonka |
S 320 | Renault | 5 TSE | 1984 | Polistil | Celeste | 3 | POLI-074 | |
S 321 - S 214 | Ferrari | 308 GTS | 1981 | Polistil | Rosso | 3 | POLI-006 | Tonka |
S 33 | Fiat | 131 Mirafiori | 1977 | Polistil | Argento | 2 | POLI-030 | versione Holiday |
S 38 | Citroen | CX 2200 Rally du Maroc | 1972 | Polistil | Verde | 4 | POLI-035 | |
S 38 | Citroen | CX 2200 | 1984 | Polistil | Azzurro | 4 | POLI-061 | |
S 48 | Peugeot | 504 GL | 1975 | Polistil | Amaranto | 4 | POLI-018 | |
S 49 | Land Rover | 109 | 1968 | Polistil | Verde | 6 | POLI-063 | |
S 57 | Lancia | Beta Montecarlo | 1977 | Polistil | Rosso | 3 | POLI-032 | |
S 576 | De Tomaso | Mangusta | 1969 | Polistil | Arancio | 5 | POLI-089 | |
S 59 | Abarth | 030 | 1974 | Polistil | Rosso | 2 | POLI-065 | # 527 Giro d'Italia |
S 592 | Alfa Romeo | Bertone Carabo | 1970 | Polistil | Verde | 4 | POLI-033 | |
S 599 | Fiat | 500 L | 1957 | Polistil | Rosso | 2 | POLI-007 | |
S 634 | Rolls Royce | Silver Cloud III | 1971 | Polistil | Argento | 4 | POLI-066 | |
S 646 | Audi | 50 | 1974 | Polistil | Giallo | 4 | POLI-097 | |
S 652 | Land Rover | Land Rover | 1972 | Polistil | Rosso | 6 | POLI-054 | Trans American Tour |
S 673 | Jeep | CJ5 | 1975 | Polistil | Rosso | 0 | POLI-095 | |
S 679 | Fiat | Ritmo 60 CL | 1978 | Polistil | Argento | 4 | POLI-008 | |
S 679 | Fiat | Ritmo Rally | 1978 | Polistil | Bianco | 3 | POLI-071 | # 15 |
S 688 | BMW | 525 | 1976 | Polistil | Azzurro | 4 | POLI-050 | |
S 695 | Toyota | Land Cruiser | 1975 | Polistil | Beige | 1 | POLI-096 | |
S 706 | Mercedes | 450 SLC | 1980 | Polistil | Azzurro | 3 | POLI-041 | |
S 711 | Austin | FX4 London Taxi | 1965 | Polistil | Nero | 2 | POLI-027 | |
S 728 | Rover | 3500 | 1980 | Polistil | Azzurro | 2 | POLI-031 | |
S 75 | Ford | Fiesta S | 1977 | Polistil | Bronzo | 4 | POLI-036 | |
S 8 | Lancia | Fulvia Coupé Rallye | 1974 | Polistil | Rosso | 4 | POLI-083 | # 14 Rally Montecarlo |
S 86 | Mercedes | 450 SL | 1978 | Polistil | Azzurro | 4 | POLI-022 | |
S 9 | McLaren | M8F CanAm | 1971 | Polistil | Oro | 3 | POLI-072 | # 6 |
SN 01 | Ferrari | 365 GTB-4 Daytona | 1968 | Polistil | Rosso | 2 | POLI-093 | |
SN 02 | Jaguar | XK-E 4.2 litre | 1961 | Polistil | Bronzo | 2 | POLI-051 | |
SN 03 | Porsche | 928 Racing | 1978 | Polistil | Argento | 2 | POLI-058 | |
SN 04 | BMW | M1 | 1978 | Polistil | Bianco | 2 | POLI-070 | # 69 |
SN 11 | Lamborghini | Miura | 1967 | Polistil | Blu | 2 | POLI-092 | |
SN 16 | Renault | 5 Maxi | 1974 | Polistil | Bianco | 1 | POLI-085 | |
SN 36 | Ford | Capri 2000 | 1982 | Polistil | Azzurro | 2 | POLI-078 | # 9 |
SN 40 | Audi | quattro | 1982 | Polistil | Rosso | 2 | POLI-079 | # 29 |
SN 47 | Opel | Ascona 400 | 1976 | Polistil | Bianco | 2 | POLI-064 | # 5 |
SN 51 | Ferrari | 126 C Turbo | 1981 | Polistil | Rosso | 0 | POLI-039 | |
2110 | Audi | quattro Sport | 1981 | Polistil | Nero | 2 | POLI-086 | |
2202 | Autobianchi | Y10 | 1985 | Polistil | Verde | 3 | POLI-056 | |
2209 - 2217 | Volvo | 740 GLE S.W. | 1982 | Polistil | Celeste | 3 | POLI-019 | Tonka |
2215 | Porsche | 911 SC Carrera | 1980 | Polistil | Bianco | 3 | POLI-013 | |
2215 | Porsche | 911 Cabrio | 1982 | Polistil | Rosso | 3 | POLI-057 | capote chiusa |
2220 | Nissan | Patrol hard-top | 1980 | Polistil | Rosso | 2 | POLI-076 | |
2224 | Nissan | Patrol pick-up | 1980 | Polistil | Azzurro | 2 | POLI-040 | |
2226 | Ferrari | F40 | 1987 | Polistil | Rosso | 3 | POLI-055 | |
2255 | Ferrari | GTO | 1984 | Polistil | Rosso | 3 | POLI-068 | |
2257 | Lamborghini | Countach 5000 | 1982 | Polistil | Rosso | 3 | POLI-011 | Tonka |
2264 | Aston Martin | V8 Vantage | 1970 | Polistil | Verde | 3 | POLI-001 | |
2265 | Aston Martin | Vantage V8 | 1980 | Polistil | Azzurro | 2 | POLI-052 | |
2266 | Jaguar | XJ-S convertible | 1980 | Polistil | Celeste | 3 | POLI-087 | |
2267 | Jaguar | XJ-S v12 Convertible | 1970 | Polistil | Rosso | 3 | POLI-010 | Tonka |
2300 | Ferrari | Mondial 8 | 1980 | Polistil | Rosso | 2 | POLI-005 | Tonka |
2301 | BMW | M1 | 1981 | Polistil | Argento | 2 | POLI-080 | # 15 |
2303 - 3121 | Pontiac | Firebird | 1975 | Polistil | Bianco | 2 | POLI-024 | Tonka |
2304 - 3122 | Renault | Alpine V6 | 1985 | Polistil | Blu | 2 | POLI-020 | Tonka |
2305 | Lancia | Delta S4 | 1985 | Polistil | Bianco | 2 | POLI-047 | Martini |
2306 | Ferrari | Testarossa | 1984 | Polistil | Rosso | 2 | POLI-088 | |
5840 | Mercedes | 500 SL | 1986 | Polistil | Amaranto | 3 | POLI-059 | |
5846 | Lamborghini | Diablo | 1990 | Polistil | Rosso | 3 | POLI-012 | Tonka |
5953 | Ferrari | 348 tb | 1991 | Polistil | Rosso | 3 | POLI-069 |
Nessun commento:
Posta un commento