
■■■■ Galleria di 166 modelli
| Cod. Marca | Marca | Modello | Anno | Produttore | Colore | Apert. | Codice interno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31134 | Mercedes | AMG GT | 2014 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-163 | |
| 31200 | Nissan | 370z | 2008 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-093 | |
| 31201 | Ford | Model A | 1929 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-132 | |
| 31202 | Chevrolet | Corvette Stingray | 1970 | Maisto | Blu | 3 | MAIS-121 | |
| 31203 | Chevrolet | Corvette Z06 GT1 | 1970 | Maisto | Blu | 3 | MAIS-162 | Championship Edition |
| 31204 | Audi | R8 Spyder | 2010 | Maisto | Marrone | 3 | MAIS-118 | |
| 31205 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 2010 | Maisto | Amaranto | 3 | MAIS-123 | |
| 31206 | Mercedes | SLK | 2011 | Maisto | Bordeaux | 3 | MAIS-146 | |
| 31207 | Chevrolet | Camaro RS | 2010 | Maisto | Amaranto | 3 | MAIS-124 | |
| 31209 | Ford | Mustang GT | 2010 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-130 | |
| 31210 | Lamborghini | Aventador | 2010 | Maisto | Arancio | 3 | MAIS-122 | |
| 31211 | Chevrolet | Impala Police | 2002 | Maisto | Bianco | 3 | MAIS-154 | Tennessee State Trooper |
| 31212 | Chevrolet | SSR Concept | 2002 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-136 | |
| 31214 | Buick | Riviera Grand Sport | 1965 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-043 | |
| 31215 | BMW | Z4 | 2001 | Maisto | Grigio | 3 | MAIS-034 | |
| 31216 | Volkswagen | Touareg | 2003 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-044 | |
| 31217 | Chevrolet | Impala Taxi | 2002 | Maisto | Giallo | 3 | MAIS-155 | Chicago Taxi Cab |
| 31219 | Mini | Cooper | 2001 | Maisto | Verde | 3 | MAIS-077 | |
| 31220 | Plymouth | GTX 440 | 1970 | Maisto | Arancio | 3 | MAIS-140 | |
| 31231 | Hummer | H2 | 2001 | Maisto | Argento | 2 | MAIS-033 | |
| 31231 | Hummer | H2 Mobil Promo | 2001 | Maisto | Nero | 2 | MAIS-166 | Promo |
| 31232 | Dodge | Viper SRT-10 | 2003 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-105 | |
| 31233 | Hummer | H2 SUT | 2003 | Maisto | Argento | 2 | MAIS-114 | |
| 31235 | Nissan | Skyline GT-R | 2002 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-134 | |
| 31236 | Dodge | SRT-4 | 2003 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-060 | |
| 31237 | Toyota | Celica GT-S | 2002 | Maisto | Blu | 3 | MAIS-059 | |
| 31238 | Lamborghini | Murcièlago | 2001 | Maisto | Arancio | 3 | MAIS-032 | |
| 31245 | Jeep | Wrangler Rubicon | 2000 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-052 | |
| 31247 | Citroen | C3 Pluriel | 2002 | Maisto | Bronzo | 3 | MAIS-046 | |
| 31250 | Chrysler | ME Four Twelve Concept | 2005 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-048 | |
| 31256 | Dodge | Charger R/T | 1969 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-126 | |
| 31257 | Chevrolet | Camaro SS 396 conv. | 1968 | Maisto | Amaranto | 4 | MAIS-056 | |
| 31258 | Chevrolet | Malibu SS | 1965 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-127 | |
| 31260 | Ford | Mustang GT | 1969 | Maisto | Amaranto | 3 | MAIS-095 | |
| 31262 | Chevrolet | Nova SS | 1970 | Maisto | Azzurro | 3 | MAIS-128 | |
| 31263 | Dodge | Challenger R/T Hemi | 1970 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-141 | Coupé |
| 31264 | Dodge | Challenger R/T Hemi | 1970 | Maisto | Viola | 3 | MAIS-137 | Open top |
| 31265 | Volkswagen | 1600 Notchback | 1966 | Maisto | Amaranto | 4 | MAIS-065 | |
| 31269 | Ford | Shelby Mustang Boss 302 | 2011 | Maisto | Arancio | 3 | MAIS-131 | |
| 31270 | Ford | F-150 | 2010 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-125 | |
| 31271 | Dodge | Viper SRT | 2013 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-142 | |
| 31272 | Mercedes | SLS AMG Roadster | 2011 | Maisto | Grigio | 3 | MAIS-138 | |
| 31273 | Mini | Countryman Cooper S | 2010 | Maisto | Marrone | 3 | MAIS-139 | |
| 31280 | Dodge | Challenger SRT8 | 2006 | Maisto | Arancio | 3 | MAIS-103 | |
| 31281 | Audi | R8 | 2007 | Maisto | Bianco | 3 | MAIS-073 | |
| 31282 | Saturn | Sky | 2007 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-074 | |
| 31284 | Opel | GT | 2006 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-072 | |
| 31286 | Hummer | H3T | 2006 | Maisto | Amaranto | 2 | MAIS-165 | |
| 31288 | Volkswagen | 1600 Squareback | 1966 | Maisto | Blu | 4 | MAIS-070 | |
| 31289 | Volkswagen | 1600 Fastback | 1966 | Maisto | Verde | 4 | MAIS-069 | |
| 31290 | Volkswagen | Golf R32 | 1998 | Maisto | Blu | 4 | MAIS-092 | |
| 31291 | Lamborghini | Gallardo LP560-4 | 2009 | Maisto | Bianco | 3 | MAIS-094 | |
| 31292 | Lamborghini | Murciélago LP640 | 2005 | Maisto | Giallo | 3 | MAIS-089 | |
| 31294 | Nissan | GT-R | 2009 | Maisto | Bianco | 3 | MAIS-104 | |
| 31295 | Buick | Century CHP | 1955 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-157 | |
| 31297 | Mercedes | CL63 AMG | 2009 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-109 | |
| 31501 | Chevrolet | Corvette Stingray convertible | 2013 | Maisto | Giallo | 3 | MAIS-144 | |
| 31503 | Mercedes | SL 63 AMG Cabriolet | 2012 | Maisto | Blu | 3 | MAIS-158 | |
| 31504 | Lamborghini | Aventador LP700-4 Roadster | 2012 | Maisto | Azzurro | 3 | MAIS-159 | |
| 31505 | Chevrolet | Corvette Stingray | 2013 | Maisto | Azzurro | 3 | MAIS-143 | |
| 31508 | Ford | Mustang GT | 2015 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-156 | |
| 31509 | Lamborghini | Huracán LP610-4 | 2014 | Maisto | Verde | 3 | MAIS-147 | |
| 31901 | Mercedes | 500 SL roadster | 1987 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-081 | |
| 31901 | Mercedes | 500 SL hard top | 1987 | Maisto | Nero | 4 | MAIS-148 | |
| 31902 | Porsche | 911 Speedster | 1989 | Maisto | Rosso | 4 | MAIS-040 | |
| 31903 | Lamborghini | Diablo | 1991 | Maisto | Rosso | 4 | MAIS-090 | |
| 31904 | Ferrari | 348 ts | 1990 | Maisto | Blu | 4 | MAIS-039 | |
| 31905 | Ford | Mustang GT cabrio | 1994 | Maisto | Giallo | 3 | MAIS-013 | |
| 31906 | Ford | Explorer | 1990 | Maisto | Blu | 3 | MAIS-011 | |
| 31907 | Jaguar | XJ 220 | 1992 | Maisto | Verde | 4 | MAIS-017 | |
| 31908 | Bugatti | EB110 | 1991 | Maisto | Rosso | 4 | MAIS-107 | |
| 31909 | Ford | Explorer | 1995 | Maisto | Amaranto | 3 | MAIS-014 | |
| 31909 | Ford | Explorer | 1995 | Maisto | Verde | 3 | MAIS-115 | |
| 31910 | McLaren | F1 | 1993 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-029 | |
| 31910 | McLaren | F1 | 1992 | Maisto | Grigio | 3 | MAIS-133 | |
| 31911 | Ford | F-150 | 1993 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-012 | |
| 31912 | Dodge | Ram pick up | 1996 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-005 | |
| 31913 | Chrysler | Voyager | 1996 | Maisto | Amaranto | 3 | MAIS-004 | Dodge Caravan |
| 31914 | Dodge | Viper RT/10 | 1996 | Maisto | Bianco | 4 | MAIS-150 | |
| 31915 | Dodge | Viper RT/10 | 1995 | Maisto | Rosso | 4 | MAIS-006 | |
| 31916 | Dodge | Ram SST Indy '96 | 1996 | Maisto | Azzurro | 3 | MAIS-075 | Special Box |
| 31917 | Ford | F-250 Official Truck Indy '96 | 1996 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-113 | |
| 31918 | Dodge | Viper RT/10 Indy '91 | 1991 | Maisto | Rosso | 4 | MAIS-149 | Special Box |
| 31919 | Lamborghini | Diablo SE | 1993 | Maisto | Viola | 4 | MAIS-019 | |
| 31920 | Ford | Mustang GT Official Pace Car Indy '94 | 1994 | Maisto | Rosso | 4 | MAIS-152 | Special Box |
| 31921 | Ford | F-150 Flareside | 1995 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-015 | |
| 31922 | Ferrari | F50 Roadster | 1995 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-129 | |
| 31923 | Ferrari | F50 | 1995 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-024 | |
| 31924 | Chevrolet | Camaro Z28 | 1995 | Maisto | Bianco | 3 | MAIS-002 | |
| 31925 | Ferrari | F 355 | 1992 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-008 | |
| 31926 | Volkswagen | Maggiolino | 1971 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-100 | |
| 31927 | Ferrari | F 355 Spider | 1993 | Maisto | Blu | 4 | MAIS-009 | |
| 31928 | Plymouth | Voyager | 1996 | Maisto | Blu | 3 | MAIS-111 | |
| 31929 | Lamborghini | Jota | 1995 | Maisto | Viola | 4 | MAIS-068 | |
| 31931 | Plymouth | Prowler | 1999 | Maisto | Viola | 3 | MAIS-030 | |
| 31932 | Dodge | Viper RT/10 | 1997 | Maisto | Azzurro | 4 | MAIS-151 | |
| 31933 | Porsche | Boxster | 1997 | Maisto | Azzurro | 3 | MAIS-016 | |
| 31934 | Ford | Mustang Boss Shinoda | 1991 | Maisto | Blu | 3 | MAIS-112 | |
| 31935 | Ford | F1 pick up | 1948 | Maisto | Amaranto | 3 | MAIS-096 | |
| 31936 | Jaguar | XK8 Convertible | 1997 | Maisto | Blu | 4 | MAIS-018 | |
| 31937 | Ford | F-350 SuperDuty | 1997 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-097 | |
| 31938 | Porsche | 911 Carrera '97 | 1997 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-022 | |
| 31939 | Ferrari | 550 Maranello | 1998 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-010 | |
| 31940 | Chevrolet | Corvette '97 | 1997 | Maisto | Bianco | 3 | MAIS-003 | |
| 31941 | Chevrolet | Silverado | 1999 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-099 | |
| 31942 | Mercedes | SLK 230 | 1997 | Maisto | Argento | 4 | MAIS-021 | |
| 31942 | Mercedes | SLK 2002 | 2002 | Maisto | Amaranto | 3 | MAIS-119 | |
| 31943 | Ford | Mustang Boss 302 | 1970 | Maisto | Giallo | 3 | MAIS-135 | |
| 31944 | Plymouth | Pronto Spyder | 1998 | Maisto | Argento | 2 | MAIS-055 | |
| 31945 | Dodge | Viper GT2 | 1994 | Maisto | Bianco | 3 | MAIS-110 | |
| 31946 | Ford | Mustang GT Cobra | 1999 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-076 | kit di montaggio |
| 31947 | Mercedes | Classe M | 1997 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-020 | |
| 31948 | Ford | Escape | 2000 | Maisto | Giallo | 3 | MAIS-026 | |
| 31949 | Mercedes | CLK - GTR street | 2000 | Maisto | Argento | 2 | MAIS-025 | |
| 31950 | Buick | Rendez-Vous | 2002 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-045 | |
| 31951 | Dodge | Copperhead | 1998 | Maisto | Bronzo | 4 | MAIS-007 | |
| 31952 | Chevrolet | 3100 Pick Up | 1950 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-028 | |
| 31953 | Porsche | No. 1 Typ 356 Roadster | 1948 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-057 | |
| 31954 | BMW | X5 | 1999 | Maisto | Blu | 3 | MAIS-082 | + trailer |
| 31955 | Mercedes | Classe S | 1999 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-023 | |
| 31955 | Mercedes | Classe S | 2002 | Maisto | Marrone | 3 | MAIS-116 | |
| 31956 | Volkswagen | Samba T1 | 1952 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-101 | |
| 31957 | Ford | Fairlane Thunderbolt | 1964 | Maisto | Amaranto | 3 | MAIS-027 | |
| 31958 | Hummer | H1 Wagon | 2001 | Maisto | Argento | 2 | MAIS-120 | |
| 31959 | Hummer | H1 soft top | 1999 | Maisto | Bianco | 2 | MAIS-063 | |
| 31960 | Chevrolet | Chevelle SS396 | 1966 | Maisto | Azzurro | 3 | MAIS-079 | |
| 31961 | Ford | Mustang Cobra cabriolet | 1999 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-145 | |
| 31962 | Ford | Focus SVT | 2001 | Maisto | Blu | 3 | MAIS-042 | |
| 31963 | Dodge | Ram Quad Cab | 2002 | Maisto | Rosso | 2 | MAIS-108 | |
| 31965 | Lexus | Futuristic Concept Car | 2045 | Maisto | Rosso | 2 | MAIS-036 | Dal film "Minority report" |
| 31966 | Ford | Thunderbird | 2002 | Maisto | Giallo | 3 | MAIS-066 | |
| 31966 | Ford | Thunderbird HardTop | 2002 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-117 | |
| 31967 | Jaguar | XK 180 | 1996 | Maisto | Verde | 3 | MAIS-088 | |
| 31968 | Chevrolet | SSR 2004 | 2003 | Maisto | Viola | 3 | MAIS-035 | |
| 31970 | Ford | Mustang GT Concept | 2003 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-038 | |
| 31971 | Audi | A8 | 2002 | Maisto | Argento | 3 | MAIS-047 | |
| 31972 | Peugeot | 206 CC | 1999 | Maisto | Bronzo | 3 | MAIS-080 | |
| 31973 | Chevrolet | Impala SS | 2004 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-164 | |
| 31975 | Volkswagen | new Beetle | 1999 | Maisto | Giallo | 3 | MAIS-083 | |
| 31976 | Subaru | Impreza WRX | 2000 | Maisto | Blu | 3 | MAIS-031 | |
| 31977 | Chevrolet | El Camino | 1965 | Maisto | Celeste | 2 | MAIS-058 | |
| 31978 | Audi | TT Roadster | 1999 | Maisto | Amaranto | 3 | MAIS-001 | |
| 31979 | Honda | S2000 | 2000 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-102 | |
| 31980 | Volkswagen | new Beetle Cabriolet | 2002 | Maisto | Celeste | 3 | MAIS-084 | |
| 31981 | Acura | RSX | 2002 | Maisto | Amaranto | 3 | MAIS-087 | |
| 31982 | Nissan | 350 Z | 2003 | Maisto | Bronzo | 3 | MAIS-037 | |
| 31989 | Chevrolet | Corvette Z06 | 1996 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-091 | |
| 31990 | Audi | A4 | 2004 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-064 | |
| 31991 | Ford | Explorer SportTrac | 2002 | Maisto | Arancio | 3 | MAIS-098 | |
| 31992 | Scion | xB | 2005 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-049 | |
| 31993 | Pontiac | Solstice | 2006 | Maisto | Giallo | 3 | MAIS-067 | |
| 31994 | Infiniti | FX45 | 2005 | Maisto | Bronzo | 4 | MAIS-053 | |
| 31995 | Chrysler | PT Cruiser | 2002 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-078 | |
| 31996 | BMW | Z8 | 2000 | Maisto | Blu | 3 | MAIS-085 | |
| 31997 | Ford | Mustang GT | 2006 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-061 | |
| 31998 | Mini | Cooper Cabriolet | 2004 | Maisto | Azzurro | 3 | MAIS-086 | |
| 31999 | Ford | Fusion | 2006 | Maisto | Nero | 3 | MAIS-054 | |
| 32125 | Hummer | HX | 2008 | Maisto | Verde | 3 | MAIS-071 | |
| 32303 | Volkswagen | 1600 Squareback | 1968 | Maisto | Azzurro | 3 | MAIS-160 | Hippie Line |
| 36244 | Maserati | 3200 GT Trofeo | 2004 | Maisto | Bianco | 3 | MAIS-050 | livrea Vodafone |
| 39113 | Ferrari | 458 Italia | 2009 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-106 | |
| 39121 | Ferrari | F12 berlinetta | 2012 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-153 | kit di montaggio |
| 39130 | Ferrari | California T | 2010 | Maisto | Amaranto | 3 | MAIS-161 | kit di montaggio |
| 39259 | Ferrari | F430 | 2003 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-051 | kit di montaggio |
| 39274 | Ferrari | 599 GTB Fiorano | 2005 | Maisto | Blu | 3 | MAIS-062 | kit di montaggio |
| 39964 | Ferrari | Enzo | 2002 | Maisto | Rosso | 3 | MAIS-041 | kit di montaggio |
2 commenti:
Ciao..
mi sono imbattuto nel tuo sito per caso e debbo dire che la definizione "accumulatore di modellini" mi è piaciuto particolarmente in quanto mi sono identificato moltissimo in questa immagine.
Sono anch'io un collezionista ma di 1:43, ed anch'io posseggo circa 670 modelli.. e questo mi fa scattare una domanda legittima.. se io ho dovuto dedicare una stanza della casa ai miei 1:43.. cosa ai fatto tu con gli 1:24..?
Molto bello il tuo sito scorrevole e ben strutturato.
Complimenti.. ciao.
Ciao Anonimo, scusa per il ritardo nella risposta :)
Quello dello spazio è il principale problema di ogni collezionista, hai ragione: al momento una settantina di modelli sono nell'unica vetrina che ho in casa, il resto è stipato in scatole sopra gli armadi (con comprensibili mugugni di mia moglie) e nella casa dei miei (che fortunatamente non si lamentano più di tanto).
Grazie per aver scritto, sei il primo che lo fa in questo blog-database :)
Buona giornata!
Posta un commento